Spalteholz, Victoria
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:06,47 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Brust | 02:26,80 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Freistil | 01:50,79 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:06,47 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Brust | 02:26,80 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Freistil | 01:50,79 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr