Daronnat, Isabel
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brust | 00:51,24 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
| 100 | Rücken | 02:03,33 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Brust | 02:00,45 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Freistil | 01:38,72 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
| 200 | Freistil | 03:53,18 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brust | 00:51,24 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
| 100 | Rücken | 02:03,33 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Brust | 02:00,45 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Freistil | 01:38,72 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
| 200 | Freistil | 03:53,18 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr