Werkhausen, Thomas
Jahrgang: 1962, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:30,00 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
100 | Rücken | 01:02,20 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
100 | Freistil | 00:53,60 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
200 | Rücken | 02:20,80 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
200 | Freistil | 01:59,30 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
400 | Freistil | 04:23,40 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:30,00 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
100 | Rücken | 01:02,20 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
100 | Freistil | 00:53,60 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
200 | Rücken | 02:20,80 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
200 | Freistil | 01:59,30 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
400 | Freistil | 04:23,40 | 01.01.1985 | Einzelstart | unbekannt | unbekannt |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr