Koprinkov, Krastan
Jahrgang: 1971, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:26,13 | 20.04.1991 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Sprintmeisterschaften 1991 |
50 | Rücken | 00:29,80 | 16.03.1991 | Einzelstart | München | Olympiabadschwimmen |
50 | Freistil | 00:24,02 | 20.04.1991 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Sprintmeisterschaften 1991 |
100 | Schmetterling | 00:58,00 | 22.03.1991 | Einzelstart | Bonn | Haribo-Meeting |
100 | Rücken | 01:03,60 | 01.12.1991 | Einzelstart | Bayreuth | DMS 1991 |
100 | Freistil | 00:53,70 | 22.03.1991 | Einzelstart | Bonn | Haribo-Meeting |
200 | Schmetterling | 02:15,90 | 23.03.1991 | Einzelstart | Bonn | Haribo-Meeting |
200 | Rücken | 02:20,30 | 17.11.1991 | Einzelstart | Weiden i. d. Opf. | DMS 1991 |
200 | Lagen | 02:17,75 | 27.01.1991 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 13. Jahrgangsschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:26,13 | 20.04.1991 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Sprintmeisterschaften 1991 |
50 | Freistil | 00:24,02 | 20.04.1991 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Sprintmeisterschaften 1991 |
100 | Schmetterling | 00:58,00 | 22.03.1991 | Einzelstart | Bonn | Haribo-Meeting |
100 | Rücken | 01:03,60 | 01.12.1991 | Einzelstart | Bayreuth | DMS 1991 |
100 | Freistil | 00:53,70 | 22.03.1991 | Einzelstart | Bonn | Haribo-Meeting |
200 | Schmetterling | 02:15,90 | 23.03.1991 | Einzelstart | Bonn | Haribo-Meeting |
200 | Rücken | 02:20,30 | 17.11.1991 | Einzelstart | Weiden i. d. Opf. | DMS 1991 |
200 | Lagen | 02:17,75 | 27.01.1991 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 13. Jahrgangsschwimmen |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:29,80 | 16.03.1991 | Einzelstart | München | Olympiabadschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr