Traa, Nicole
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:36,20 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
100 | Brust | 02:22,36 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 02:13,59 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:36,20 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
100 | Brust | 02:22,36 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 02:13,59 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr